Exercício.: 2023
Média Brasil por Estado C
AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
IEGM 0.41
i-Educ 0.35
i-Saúde 0.54
i-Planejamento 0.3
i-Fiscal 0.56
i-AMB 0.23
i-Cidade 0.34
i-GovTI 0.34
23 Estados participaram do IEGM
3721 munícipios responderam ao IEGM
UF Tribuntal Exercício i-Amb i-Cidade i-Educ i-Fiscal i-GovTI i-Saúde i-Plan IEGM Qtd. Municípios
MG TCEMG 2023 0.22 C 0.45 C 0.36 C 0.63 B 0.32 C 0.55 C+ 0.3 C 0.43 C 751
SP TCMSP 2023 0.48 C 0.81 B+ 0.4 C 0.51 C+ 0.78 B+ 0.69 B 0.38 C 0.52 C+ 1
TO TCETO 2023 0.17 C 0.2 C 0.28 C 0.51 C+ 0.33 C 0.55 C+ 0.27 C 0.37 C 123
BA TCMBA 2023 0.17 C 0.22 C 0.28 C 0.51 C+ 0.27 C 0.49 C 0.32 C 0.36 C 339
PE TCEPE 2023 0.13 C 0.35 C 0.27 C 0.52 C+ 0.31 C 0.52 C+ 0.32 C 0.37 C 170
GO TCMGO 2023 0.19 C 0.18 C 0.3 C 0.56 C+ 0.38 C 0.53 C+ 0.29 C 0.38 C 196
SP TCESP 2023 C C C+ C+ C+ B C C+ 644
PI TCEPI 2023 0.13 C 0.16 C 0.31 C 0.54 C+ 0.18 C 0.53 C+ 0.27 C 0.36 C 167
AP TCEAP 2023 0.15 C 0.32 C 0.23 C 0.44 C 0.35 C 0.46 C 0.25 C 0.32 C 12
MS TCEMS 2023 0.33 C 0.28 C 0.3 C 0.58 C+ 0.38 C 0.52 C+ 0.34 C 0.41 C 55
AM TCEAM 2023 0.11 C 0.55 C+ 0.23 C 0.47 C 0.26 C 0.46 C 0.26 C 0.34 C 34
RJ TCMRJ 2023 0.74 B 0.82 B+ 0.47 C 0.49 C 0.68 B 0.5 C+ 0.43 C 0.63 B 1
SE TCESE 2023 0.2 C 0.32 C 0.31 C 0.5 C+ 0.33 C 0.5 C+ 0.3 C 0.57 C+ 72
RR TCERR 2023 0.1 C 0.28 C 0.16 C 0.49 C 0.19 C 0.43 C 0.2 C 0.29 C 15
PA TCMPA 2023 0.14 C 0.29 C 0.23 C 0.48 C 0.29 C 0.43 C 0.26 C 0.32 C 79
MA TCEMA 2023 0.08 C 0.17 C 0.2 C 0.49 C 0.21 C 0.44 C 0.25 C 0.3 C 164
CE TCECE 2023 0.23 C 0.26 C 0.35 C 0.53 C+ 0.3 C 0.55 C+ 0.3 C 0.4 C 182
RN TCERN 2023 0.13 C 0.21 C 0.26 C 0.55 C+ 0.26 C 0.48 C 0.29 C 0.35 C 107
AL TCEAL 2023 0.19 C 0.41 C 0.32 C 0.5 C+ 0.26 C 0.54 C+ 0.26 C 0.48 C 89
AC TCEAC 2023 0.12 C 0.32 C 0.24 C 0.58 C+ 0.26 C 0.47 C 0.23 C 0.35 C 16
SC TCESC 2023 0.25 C 0.42 C 0.37 C 0.59 C+ 0.39 C 0.62 B 0.28 C 0.44 C 282
PR TCEPR 2023 0.37 C 0.44 C 0.36 C 0.6 C+ 0.48 C 0.6 C+ 0.31 C 0.7 B 54
ES TCEES 2023 0.34 C 0.56 C+ 0.33 C 0.62 B 0.48 C 0.55 C+ 0.3 C 0.45 C 75
PB TCEPB 2023 0.14 C 0.18 C 0.3 C 0.49 C 0.23 C 0.55 C+ 0.24 C 0.35 C 93
Legenda:
A Altamente efetiva
B+ Muito efetiva
B Efetiva
C+ Em fase de adequação
C Baixo nível de adequação
“Por ser um índice dinâmico e flexível, o que possibilita sua adaptação, a partir 2023 (exercício de 2022) o IEGM passou por atualizações. Foram mantidas as 7 dimensões, porém com modificações e nova metodologia de cálculo, tornando o índice mais preciso e atual. Desta forma, a comparação ao longo dos anos deve considerar essa atualização.”
“Os dados presentes neste Infosite representam a amostra dos municípios participantes nos respectivos anos.”