Exercício.: 2024
Média Brasil por Estado C
AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
IEGM 0.41
i-Educ 0.42
i-Saúde 0.54
i-Planejamento 0.29
i-Fiscal 0.59
i-AMB 0.19
i-Cidade 0.26
i-GovTI 0.29
18 Estados participaram do IEGM
2623 munícipios responderam ao IEGM
UF Tribuntal Exercício i-Amb i-Cidade i-Educ i-Fiscal i-GovTI i-Saúde i-Plan IEGM Qtd. Municípios
MG TCEMG 2024 0.22 C 0.37 C 0.44 C 0.65 B 0.29 C 0.54 C+ 0.31 C 0.44 C 769
SP TCMSP 2024 0.46 C 0.82 B+ 0.49 C 0.63 B 0.49 C 0.68 B 0.48 C 0.57 C+ 1
BA TCMBA 2024 0.14 C 0.17 C 0.38 C 0.53 C+ 0.25 C 0.52 C+ 0.3 C 0.38 C 361
GO TCMGO 2024 0.18 C 0.16 C 0.42 C 0.55 C+ 0.35 C 0.55 C+ 0.27 C 0.4 C 217
AP TCEAP 2024 0.11 C 0.13 C 0.32 C 0.43 C 0.25 C 0.45 C 0.2 C 0.31 C 16
MS TCEMS 2024 0.33 C 0.21 C 0.39 C 0.62 B 0.37 C 0.5 C+ 0.35 C 0.43 C 55
RJ TCMRJ 2024 0.55 C+ 0.72 B 0.6 B 0.5 C+ 0.57 C+ 0.45 C 0.37 C 0.5 C+ 1
SE TCESE 2024 0.19 C 0.26 C 0.4 C 0.56 C+ 0.31 C 0.55 C+ 0.3 C 0.41 C 73
MA TCEMA 2024 0.05 C 0.08 C 0.25 C 0.5 C+ 0.15 C 0.42 C 0.2 C 0.29 C 116
AC TCEAC 2024 0.11 C 0.3 C 0.33 C 0.53 C+ 0.23 C 0.5 C+ 0.2 C 0.35 C 22
SC TCESC 2024 0.25 C 0.3 C 0.5 C+ 0.64 B 0.37 C 0.61 B 0.31 C 0.47 C 295
RJ TCERJ 2024 0.29 C 0.51 C+ 0.41 C 0.59 C+ 0.44 C 0.47 C 0.28 C 0.43 C 67
RO TCERO 2024 0.22 C 0.21 C 0.41 C 0.62 B 0.46 C 0.5 C+ 0.31 C 0.42 C 52
PB TCEPB 2024 0.13 C 0.16 C 0.43 C 0.54 C+ 0.22 C 0.59 C+ 0.23 C 0.39 C 141
MT TCEMT 2024 0.18 C 0.13 C 0.41 C 0.66 B 0.39 C 0.57 C+ 0.31 C 0.43 C 115
DF TCDF 2024 0.78 B+ 0.63 B 0.5 C+ 0.49 C 0.85 B+ 0.49 C 0.31 C 0.51 C+ 1
PI TCEPI 2024 0.14 C 0.13 C 0.4 C 0.54 C+ 0.17 C 0.57 C+ 0.27 C 0.39 C 187
AM TCEAM 2024 0.13 C 0.42 C 0.34 C 0.48 C 0.2 C 0.49 C 0.22 C 0.35 C 41
AL TCEAL 2024 0.17 C 0.31 C 0.44 C 0.52 C+ 0.25 C 0.55 C+ 0.28 C 0.4 C 93
Legenda:
A Altamente efetiva
B+ Muito efetiva
B Efetiva
C+ Em fase de adequação
C Baixo nível de adequação
“Por ser um índice dinâmico e flexível, o que possibilita sua adaptação, a partir 2023 (exercício de 2022) o IEGM passou por atualizações. Foram mantidas as 7 dimensões, porém com modificações e nova metodologia de cálculo, tornando o índice mais preciso e atual. Desta forma, a comparação ao longo dos anos deve considerar essa atualização.”
“Os dados presentes neste Infosite representam a amostra dos municípios participantes nos respectivos anos.”